2020年拟招生专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 备注说明 |
1 | 植物保护与检疫技术(只收取第一年学费6000元) | 3 | 6000 | ★专业为校企合作专业,学生可自愿选择缴纳校企合作费用。 具体金额: ①序号为18、19专业与北京海天恒基装饰股份新萄京ag65609com合作培养,企业收取合作费5500元/年; ②序号为25、26专业与中德诺浩(北京)教育投资新萄京ag65609com合作培养,企业收取合作费4850元/年; ③序号为27-32专业与甲骨文北京华育兴业中国区运营中心合作培养,企业收取合作费3300元/年; ④序号为35专业与北京络捷斯特科技发展新萄京ag65609com合作培养,第二、三年企业收取合作费2000元/年; ⑤序号为37、38专业与北京中航天使教育科技集团新萄京ag65609com合作培养,企业收取合作费6000元/年; ⑥序号为39专业与北京商鲲教育控股集团新萄京ag65609com合作培养,企业收取合作费5800元/年。 |
2 | 园艺技术(只收取第一年学费6000元) | 3 | 6000 | |
3 | 作物生产技术(只收取第一年学费6000元) | 3 | 6000 | |
4 | 畜牧兽医 | 3 | 6000 | |
5 | 畜牧工程技术 | 3 | 6000 | |
6 | 动物医学 | 3 | 6000 | |
7 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | 6000 | |
8 | 宠物养护与驯导 | 3 | 6000 | |
9 | 食品加工技术 | 3 | 6000 | |
10 | 食品营养与检测 | 3 | 6000 | |
11 | 生物制药技术 | 3 | 6000 | |
12 | 药品经营与管理 | 3 | 6000 | |
13 | 家政服务与管理 | 3 | 6000 | |
14 | 老年服务与管理 | 3 | 6000 | |
15 | 中医养生保健 | 3 | 6000 | |
16 | 建筑工程技术 | 3 | 6000 | |
17 | 工程造价 | 3 | 6000 | |
18 | 建筑室内设计★ | 3 | 6000 | |
19 | 风景园林设计★ | 3 | 6000 | |
20 | 园林技术 | 3 | 6000 | |
21 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | |
22 | 电气自动化技术 | 3 | 6000 | |
23 | 工业机器人技术 | 3 | 6000 | |
24 | 无人机应用技术 | 3 | 6000 | |
25 | 汽车检测与维修技术★ | 3 | 6000 | |
26 | 新能源汽车技术★ | 3 | 6000 | |
27 | 计算机网络技术★ | 3 | 6000 | |
28 | 物联网应用技术★ | 3 | 6000 | |
29 | 软件技术★ | 3 | 6000 | |
30 | 大数据技术与应用★ | 3 | 6000 | |
31 | 数字媒体艺术设计★ | 3 | 6000 | |
32 | 影视动画★ | 3 | 6000 | |
33 | 会计 | 3 | 6000 | |
34 | 电子商务 | 3 | 6000 | |
35 | 物流管理★ | 3 | 6000 | |
36 | 酒店管理 | 3 | 6000 | |
37 | 空中乘务★ | 3 | 6000 | |
38 | 民航安全技术管理★ | 3 | 6000 | |
39 | 高速铁路客运乘务★ | 3 | 6000 | |
40 | 商务日语 | 3 | 6000 | |
41 | 应用俄语 | 3 | 6000 | |
座机:0454-8304450、13796356266(王老师)、15765393789(邬老师) 8309895、13504543007(姜老师) 学校网址:/,微信公众号:hnzy1948。 |
新萄京ag65609com2020年拟招生专业一览表
时间:2020-03-03 15:48:04 来源:招生就业处 点击:
相关热词搜索:
上一篇:关于公布2019年新萄京ag65609com第二次高职扩招剩余计划的通知
下一篇:关于开展“扬雷锋新精神 树时代新榜样” 特殊团日活动的通知